Columns
Indexes
Grants
Dependencies
Details
Columns
Indexes
Grants
Dependencies
Details
COLUMN_NAME | DATA_TYPE | NULLABLE | DATA_DEFAULT | COLUMN_ID | COMMENTS |
---|---|---|---|---|---|
SID | NUMBER(38,0) | No | null | 1 | null |
OBJ | VARCHAR2(20 BYTE) | No | null | 2 | null |
HEIGHT | NUMBER | Yes | null | 3 | null |
SERVICE_COUNTRY | NUMBER(38,0) | Yes | null | 4 | null |
SERVICE_TYPE | VARCHAR2(60 BYTE) | Yes | null | 5 | null |
SERVICE_RANK | VARCHAR2(100 BYTE) | Yes | null | 6 | null |
AGE_LOW | NUMBER | Yes | null | 7 | null |
AGE_HIGH | NUMBER | Yes | null | 8 | null |
DOB | DATE | Yes | null | 9 | null |
DOD | DATE | Yes | null | 10 | null |
GOV_AFFIL | VARCHAR2(60 BYTE) | Yes | null | 11 | null |
COMPANY_NAME | VARCHAR2(120 BYTE) | Yes | null | 12 | null |
IS_PSO | VARCHAR2(1 BYTE) | Yes | null | 13 | null |
PAY_GRADE | VARCHAR2(60 BYTE) | Yes | null | 14 | null |
PAY_PLAN | VARCHAR2(60 BYTE) | Yes | null | 15 | null |
PAY_BAND | VARCHAR2(108 BYTE) | Yes | null | 16 | null |
CLEARANCE_LEVEL | VARCHAR2(60 BYTE) | Yes | null | 17 | null |
GOV_AFFIL_LAST_UPDATE | DATE | Yes | null | 18 | null |
IS_LEO | VARCHAR2(1 BYTE) | Yes | null | 19 | null |
RESIDENT_STATUS | VARCHAR2(108 BYTE) | Yes | null | 20 | null |
SERVICE_HIST | VARCHAR2(4000 BYTE) | Yes | null | 21 | null |
SERVICE_BEGIN_DATE | DATE | Yes | null | 22 | null |
SERVICE_END_DATE | DATE | Yes | null | 23 | null |
SERVICE_DISCHARGE_TYPE | VARCHAR2(108 BYTE) | Yes | null | 24 | null |
PEOPLESOFT_ACCEPTED | VARCHAR2(2 BYTE) | Yes | null | 25 | null |
PEOPLESOFT_ACCEPTED_DATE | DATE | Yes | null | 26 | null |
COE_SENT | VARCHAR2(2 BYTE) | Yes | null | 27 | null |
COE_SENT_DATE | DATE | Yes | null | 28 | null |
COE_ACCEPTED | VARCHAR2(2 BYTE) | Yes | null | 29 | null |
COE_ACCEPTED_DATE | DATE | Yes | null | 30 | null |
IS_NGA_EMPLOYEE | VARCHAR2(2 BYTE) | Yes | null | 31 | null |
CLEARANCE | VARCHAR2(108 BYTE) | Yes | null | 32 | null |
SAP_ACCESS | VARCHAR2(1 BYTE) | Yes | null | 33 | null |
EMPLOYMENT_STATUS | VARCHAR2(108 BYTE) | Yes | null | 34 | null |
EMPLOYMENT_TYPE | VARCHAR2(108 BYTE) | Yes | null | 35 | null |
POSITION_TITLE | VARCHAR2(4000 BYTE) | Yes | null | 36 | null |
IMPORT_REC_ID | VARCHAR2(20 BYTE) | Yes | null | 37 | null |
INDEX_OWNER | INDEX_NAME | COLUMNS | UNIQUENESS | STATUS | INDEX_TYPE | TEMPORARY | PARTITIONED | FUNCIDX_STATUS | COLUMN_EXPRESSION | JOIN_INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QART | SYS_C_SNAP$_651PK_PRTCNDV | SID | UNIQUE | VALID | NORMAL | N | NO | null | null | NO |
INDEX_OWNER | INDEX_NAME | TABLE_OWNER | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | COLUMN_POSITION | COLUMN_LENGTH | CHAR_LENGTH | DESCEND | COLLATED_COLUMN_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QART | SYS_C_SNAP$_651PK_PRTCNDV | QART | MV_PARTIC_INDIV | SID | 1 | 22 | 0 | ASC | null |
PRIVILEGE | GRANTEE | GRANTABLE | GRANTOR | OBJECT_NAME |
---|
OBJECT_ID | OWNER | OBJECT_TYPE | OBJECT_NAME | STATUS | TYPE_LINK |
---|
References
NAME | VALUE |
---|---|
CREATED | 06-APR-23 |
LAST_DDL_TIME | 18-DEC-24 |
OWNER | QART |
MVIEW_NAME | MV_PARTIC_INDIV |
CONTAINER_NAME | MV_PARTIC_INDIV |
QUERY | SELECT SID, OBJ, HEIGHT, SERVICE_COUNTRY, SERVICE_TYPE, SERVICE_RANK, AGE_LOW, AGE_HIGH, DOB, DOD, GOV_AFFIL, COMPANY_NAME, IS_PSO, PAY_GRADE, PAY_PLAN, PAY_BAND, CLEARANCE_LEVEL, GOV_AFFIL_LAST_UPDATE, IS_LEO, RESIDENT_STATUS, SERVICE_HIST, SERVICE_BEGIN_DATE, SERVICE_END_DATE, SERVICE_DISCHARGE_TYPE, PEOPLESOFT_ACCEPTED, PEOPLESOFT_ACCEPTED_DATE, COE_SENT, COE_SENT_DATE, COE_ACCEPTED, COE_ACCEPTED_DATE, IS_NGA_EMPLOYEE, CLEARANCE, SAP_ACCESS, EMPLOYMENT_STATUS, EMPLOYMENT_TYPE, POSITION_TITLE, IMPORT_REC_ID FROM ACM.T_PARTIC_INDIV |
QUERY_LEN | 792 |
UPDATABLE | N |
UPDATE_LOG | null |
MASTER_ROLLBACK_SEG | null |
MASTER_LINK | null |
REWRITE_ENABLED | N |
REWRITE_CAPABILITY | GENERAL |
REFRESH_MODE | DEMAND |
REFRESH_METHOD | FORCE |
BUILD_MODE | IMMEDIATE |
FAST_REFRESHABLE | DIRLOAD_DML |
LAST_REFRESH_TYPE | COMPLETE |
LAST_REFRESH_DATE | 18-DEC-24 |
LAST_REFRESH_END_TIME | 18-DEC-24 |
STALENESS | FRESH |
AFTER_FAST_REFRESH | FRESH |
UNKNOWN_PREBUILT | N |
UNKNOWN_PLSQL_FUNC | N |
UNKNOWN_EXTERNAL_TABLE | N |
UNKNOWN_CONSIDER_FRESH | N |
UNKNOWN_IMPORT | N |
UNKNOWN_TRUSTED_FD | N |
COMPILE_STATE | VALID |
USE_NO_INDEX | N |
STALE_SINCE | null |
NUM_PCT_TABLES | 0 |
NUM_FRESH_PCT_REGIONS | null |
NUM_STALE_PCT_REGIONS | null |
SEGMENT_CREATED | YES |
EVALUATION_EDITION | null |
UNUSABLE_BEFORE | null |
UNUSABLE_BEGINNING | null |
DEFAULT_COLLATION | USING_NLS_COMP |
ON_QUERY_COMPUTATION | N |
DUPLICATED | N |
SHARDED | N |